2020年接受公益事業捐贈項目明細(1-6月份)
發布作者:市立三院 發布時間:2020-09-14
2020年接受公益事業捐贈項目明細(1-6月份)
接受公益事業捐贈項目明細 | |||||||||||
序號 | 捐贈方 | 受贈對象 | 捐贈物資 | 捐贈目的 | 數量 | 總金額(元) | 接收時間 | 使用處理情況 | 完成時間 | 責任科室 | 責任人 |
1 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 防護服(國標/迪尚) | 用于新冠疫情防控 | 30 | 4500 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
2 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 防護服(國標/雷克蘭) | 用于新冠疫情防控 | 6 | 594 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
3 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 防護服(國標/杜邦) | 用于新冠疫情防控 | 3 | 225 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
4 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 防護服(緊急替代/丹麥) | 用于新冠疫情防控 | 100 | 28000 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
5 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 防護服(緊急替代/迪尚) | 用于新冠疫情防控 | 30 | 4500 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
6 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 防護服(緊急替代/三奇) | 用于新冠疫情防控 | 31 | 4650 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
7 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 隔離衣 | 用于新冠疫情防控 | 270 | 13500 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
8 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 防護口罩(N95) | 用于新冠疫情防控 | 260 | 3380 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
9 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 防護口罩(KN95) | 用于新冠疫情防控 | 100 | 2000 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
10 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 防護口罩(KF94) | 用于新冠疫情防控 | 600 | 2526 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
11 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 防護面屏 | 用于新冠疫情防控 | 3 | 30 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
12 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 護目鏡 | 用于新冠疫情防控 | 16 | 400 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
13 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 鞋套 | 用于新冠疫情防控 | 180 | 90 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
14 | 威海市衛生健康委 | 全院 | 防護靴 | 用于新冠疫情防控 | 3 | 87 | 2020.2-2020.3 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
15 | 威海三立建設工程有限公司 | 全院 | 防護口罩(N95) | 用于新冠疫情防控 | 800 | 21120 | 2020.1.27 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
16 | 威海泰和醫療器械有限公司 | 全院 | 二氧化氯消毒劑(500g) | 用于新冠疫情防控 | 100 | 4000 | 2020.1.31 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
17 | 山東齊魯制藥有限公司 | 全院 | 隔離衣 | 用于新冠疫情防控 | 200 | 14000 | 2020.2.27 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
18 | 成都康弘藥業集團有限公司 | 全院 | 醫用普通口罩 | 用于新冠疫情防控 | 440 | 88 | 2020.2.21 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
19 | 成都康弘藥業集團有限公司 | 全院 | 護目鏡 | 用于新冠疫情防控 | 26 | 650 | 2020.2.4 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
20 | 成都康弘藥業集團有限公司 | 全院 | 含氯消毒片(100片) | 用于新冠疫情防控 | 30 | 450 | 2020.2.21 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
21 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 全院 | 護目鏡 | 用于新冠疫情防控 | 15 | 375 | 2020.2.21 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
22 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 全院 | 乳膠手套 | 用于新冠疫情防控 | 100 | 150 | 2020.2.21 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
23 | 濟南眾森醫療設備有限公司 | 全院 | 防護面屏 | 用于新冠疫情防控 | 100 | 2700 | 2020.3.6 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/6 | 醫療設備科 | 張衛強 |
24 | 石藥集團恩必普藥業有限公司 | 全院 | 免洗手消毒啫喱(245ml) | 用于新冠疫情防控 | 60 | 1680 | 2020.2.10 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
25 | 山東永鴻醫藥有限公司 | 全院 | 康惠爾透明貼 | 用于新冠疫情防控 | 20 | 532 | 2020.2.21 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
26 | 匹克(中國)有限公司 | 全院 | 口罩掛架 | 用于新冠疫情防控 | 100 | 990 | 2020.2.26 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
27 | 賈麗子(個人) | 全院 | 防護服(緊急替代/日產) | 用于新冠疫情防控 | 10 | 1500 | 2020.2.10 | 入賬按實際需求使用 | 2020/3/4 | 醫療設備科 | 張衛強 |
28 | 經區管委 | 全院職工 | 獼猴桃 | 慰問職工 | 100箱 | 30000 | 2020.2.2 | 已發放給全院職工 | 2020.2.2 | 總務科 | 宋波 |
全院職工 | 白菜和蘿卜 | 慰問職工 |
3000/ 1500斤 | 5025 | 2020.2.2 | 食堂做好發放給全院職工 | 2020.2.2. | 總務科 | 宋波 | ||
29 | 威海果這鮮果品有限公司 | 全院職工 | 砂糖橘 | 慰問職工 | 200箱 | 6000 | 2020.2.3 | 已發放給全院職工 | 2020.2.3 | 總務科 | 宋波 |
30 | 穗藝軒豚骨手搟面 | 防控一線職工 | 礦泉水 | 慰問一線職工 | 10箱 | 480 | 2020.1.31 | 已發放相關科室人員 | 2020.1.31 | 辦公室 | 邱軍召 |
全院職工 | 手搟面 | 慰問職工 | 60斤 | 180 | 2020.2.6 | 食堂做好發放給全院職工 | 2020.2.6 | 總務科 | 宋波 | ||
31 | 佰宜生物科技有限公司 | 援鄂、奇山、胸科職工 | 極莓精粹 | 慰問一線職工 | 42盒 | 164388 | 2020.2.4 | 已發放給相關人員 | 2020.2.4 | 總務科 | 宋波 |
32 | 夢牛集團 | 全院職工 | 酸奶 | 慰問職工 | 4200箱 | 166780 | 2020.2.6 | 已發放給全院職工 | 2020.2.6 | 總務科 | 宋波 |
33 | 市衛健委 | 全院職工 | 蔬菜 | 慰問職工 | 10箱 | 1000 | 2020.2.7 | 食堂做好發放給全院職工 | 2020.2.7 | 總務科 | 宋波 |
34 | 醫院職工家屬 | 全院職工 | 蘋果 | 慰問職工 | 790斤 | 1975 | 2020.2.10 | 已發放給全院職工 | 2020.2.10 | 總務科 | 宋波 |
35 | 經區慈善總會 | 全院職工 | 乳酸菌飲品 | 慰問職工 | 100箱 | 5400 | 2020.2.15 | 已發放給全院職工 | 2020.2.15 | 總務科 | 宋波 |
防控一線職工 | 康師傅方便面 | 慰問一線職工 | 15箱 | 720 | 2020.2.15 | 已發放放相關科室 | 2020.2.15 | 總務科 | 宋波 | ||
防控一線職工、電梯專用 | 清風手抽紙 | 防控、一線職工 | 15箱 | 600 | 2020.2.15 | 已發放相關科室人員 | 2020.2.15 | 總務科 | 宋波 | ||
36 | 市委健委 | 防控一線職工 | 萬鑫梨膏 | 慰問一線職工 | 64盒 | 7680 | 2020.2.20 | 已發放相關科室人員 | 2020.2.20 | 總務科 | 宋曉輝 |
防控一線職工 | 口袋按摩儀 | 慰問一線職工 | 188個 | 56400 | 2020.2.20 | 已發放相關科室人員 | 2020.2.20 | 總務科 | 宋曉輝 | ||
外出防控一線職工 | 防寒服 | 外出防控 | 10套 | 1050 | 2020.2.20 | 入賬按實際需求使用 | 2020.2.20 | 辦公室 | 邱軍召 | ||
37 | 山東省互聯網傳媒集團 | 援鄂職工 | 生活物資 | 慰問援鄂職工 | 3箱 | 30000 | 2020.2.24 | 已發放相關人員 | 2020.2.24 | 總務科 | 宋波 |
38 | 威海策鴻貿易有限公司 | 援鄂、奇山、胸科職工 | 勁酒禮盒 | 慰問一線職工 | 7盒 | 840 | 2020.4.9 | 已發放相關人員 | 2020.4.9 | 總務科 | 宋波 |
39 | 韓國原辰醫用集團 | 援鄂、奇山、胸科職工 | 原辰面膜 | 慰問一線職工 | 210盒 | 20580 | 2020.4.9 | 已發放相關人員 | 2020.4.9 | 總務科 | 宋波 |
40 | 威海經濟技術開發區慈善總會 | 全院 | 貨幣資金 | 用于疫情防控 | 100,000.00 | 2020.2.18 | 疫情防控物資、援鄂人員生活物資、 | 2020.4 | 財務科 | 欒梅 | |
41 | 威海經濟技術開發區慈善總會(威海市鑫通汽車貿易集團有限公司定向捐贈) | 全院 | 貨幣資金 | 用于疫情防控 | 100,000.00 | 2020.4.14 | 疫情防控物資、發熱門診改造 | 2020.6 | 財務科 | 欒梅 | |
42 | 國藥控股威海有限公司 | 全院 | 鹽酸氨溴索分散片 30mg*50片/盒 | 用于新冠疫情防控 | 200盒 | 5726 | 2020.3.16 | 已發放相關人員 | 2020.7 | 藥劑科 | 叢向陽 |
43 | 上海夢想成真公益基金會 | 全院 | 維生素C片 0.1g*100片/盒 | 用于新冠疫情防控 | 2000盒 | 7200 | 2020.3.16 | 已發放相關人員 | 2020.7 | 藥劑科 | 叢向陽 |
Copyright @ 2016-2021 WHJQHOSPITAL.COM All Rights Reserved
版權聲明 本網站版權為威海市立第三醫院所有
魯ICP備13020305號-1 魯ICP備13020305號-2 魯ICP備13020305號-3
魯公網安備37100402000117號 技術支持:奧訊軟件
數據統計
掃碼關注官方微信
值班電話:0631-5926028
預約電話:0631-5960180
急診急救電話:0631-5960120
心理咨詢電話:0631-5960166
監督投訴電話:0631-5960196(周一至周五工作時間)
0631-5926028(周末、節假日、夜間)
郵箱:whsjqyy@163.com
地址:威海市齊魯大道80號